No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KETARON | 7 | 15 | 182 | 1006 | 517 | 489 | |
2 | PONALAN | 7 | 17 | 206 | 1137 | 553 | 584 | |
3 | TEJOWARNO | 5 | 9 | 154 | 921 | 466 | 455 | |
4 | BAKALAN | 6 | 11 | 270 | 1454 | 732 | 722 | |
5 | BLUDRU | 6 | 8 | 69 | 406 | 190 | 216 | |
6 | DSN BAKALAN | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
7 | DSN KETARON | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
8 | DSN NGADIRETNO | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
9 | DUKUH | 5 | 6 | 56 | 362 | 178 | 184 | |
10 | DUSUN TEJOWARNO | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
40 | 79 | 944 | 5305 | 2645 | 2660 |
Alamat | Jln.Ketaron No.4 Telp. (0293) 587952 Tamanagung Muntilan 56413 |
Desa | Tamanagung |
Kecamatan | Muntilan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56413 |
Telepon | (0293) 587952 |
pemdes.tamanagung@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |