IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 316 2.78%168 1.48% 148 1.3%
2. B 361 3.18%175 1.54% 186 1.64%
3. AB 129 1.14%68 0.6% 61 0.54%
4. O 590 5.2%312 2.75% 278 2.45%
5. A+ 3 0.03%2 0.02% 1 0.01%
6. A- 1 0.01%1 0.01% 0 0%
7. B+ 10 0.09%5 0.04% 5 0.04%
8. B- 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
9. AB+ 2 0.02%2 0.02% 0 0%
10. AB- 3 0.03%2 0.02% 1 0.01%
11. O+ 8 0.07%5 0.04% 3 0.03%
12. O- 13 0.11%4 0.04% 9 0.08%
13. TIDAK TAHU 9.911 87.33%4.905 43.22% 5.006 44.11%
. JUMLAH 11.349 100%5.650 49.78% 5.699 50.22%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 11.349 100%5.650 49.78% 5.699 50.22%

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Ketaron No.4 Telp. (0293) 587952 Tamanagung Muntilan 56413
Desa Tamanagung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56413
Telepon (0293) 587952
Email pemdes.tamanagung@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :