IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.878 16.55%980 8.64% 898 7.91%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 1.521 13.4%0 0% 1.521 13.4%
3. PELAJAR/MAHASISWA 2.305 20.31%1.183 10.42% 1.122 9.89%
4. PENSIUNAN 113 1%78 0.69% 35 0.31%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 193 1.7%91 0.8% 102 0.9%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 0.19%21 0.19% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0.18%18 0.16% 2 0.02%
8. PERDAGANGAN 169 1.49%75 0.66% 94 0.83%
9. PETANI/PEKEBUN 110 0.97%69 0.61% 41 0.36%
10. PETERNAK 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 24 0.21%22 0.19% 2 0.02%
13. KONSTRUKSI 5 0.04%5 0.04% 0 0%
14. TRANSPORTASI 23 0.2%23 0.2% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 1.062 9.36%651 5.74% 411 3.62%
16. KARYAWAN BUMN 18 0.16%14 0.12% 4 0.04%
17. KARYAWAN BUMD 4 0.04%1 0.01% 3 0.03%
18. KARYAWAN HONORER 24 0.21%8 0.07% 16 0.14%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.375 12.12%922 8.12% 453 3.99%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 132 1.16%72 0.63% 60 0.53%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0.11%1 0.01% 11 0.1%
24. TUKANG CUKUR 5 0.04%4 0.04% 1 0.01%
25. TUKANG LISTRIK 5 0.04%5 0.04% 0 0%
26. TUKANG BATU 48 0.42%48 0.42% 0 0%
27. TUKANG KAYU 7 0.06%7 0.06% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 1 0.01%1 0.01% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01%1 0.01% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 62 0.55%25 0.22% 37 0.33%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.01%0 0% 1 0.01%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.01%0 0% 1 0.01%
35. MEKANIK 8 0.07%8 0.07% 0 0%
36. SENIMAN 31 0.27%30 0.26% 1 0.01%
37. TABIB 1 0.01%1 0.01% 0 0%
38. PARAJI 4 0.04%4 0.04% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 5 0.04%2 0.02% 3 0.03%
65. GURU 118 1.04%30 0.26% 88 0.78%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 8 0.07%4 0.04% 4 0.04%
73. BIDAN 4 0.04%0 0% 4 0.04%
74. PERAWAT 8 0.07%0 0% 8 0.07%
75. APOTEKER 1 0.01%0 0% 1 0.01%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.01%1 0.01% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 1 0.01%1 0.01% 0 0%
79. PELAUT 8 0.07%8 0.07% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 29 0.26%29 0.26% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 396 3.49%151 1.33% 245 2.16%
85. PERANGKAT DESA 17 0.15%12 0.11% 5 0.04%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 1.562 13.76%1.039 9.15% 523 4.61%
89. LAINNYA 2 0.02%2 0.02% 0 0%
. JUMLAH 11.349 100%5.650 49.78% 5.699 50.22%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 11.349 100%5.650 49.78% 5.699 50.22%

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Ketaron No.4 Telp. (0293) 587952 Tamanagung Muntilan 56413
Desa Tamanagung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56413
Telepon (0293) 587952
Email pemdes.tamanagung@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :