IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 18 0.16%9 0.08% 9 0.08%
2. 2 s/d 4 Tahun 121 1.07%79 0.7% 42 0.37%
3. 5 s/d 9 Tahun 682 6.03%358 3.16% 324 2.86%
4. 10 s/d 14 Tahun 818 7.23%410 3.62% 408 3.61%
5. 15 s/d 19 Tahun 894 7.9%431 3.81% 463 4.09%
6. 20 s/d 24 Tahun 902 7.97%485 4.29% 417 3.69%
7. 25 s/d 29 Tahun 870 7.69%432 3.82% 438 3.87%
8. 30 s/d 34 Tahun 755 6.67%399 3.53% 356 3.15%
9. 35 s/d 39 Tahun 719 6.35%366 3.23% 353 3.12%
10. 40 s/d 44 Tahun 853 7.54%415 3.67% 438 3.87%
11. 45 s/d 49 Tahun 854 7.55%426 3.76% 428 3.78%
12. 50 s/d 54 Tahun 956 8.45%434 3.84% 522 4.61%
13. 55 s/d 59 Tahun 823 7.27%414 3.66% 409 3.61%
14. 60 s/d 64 Tahun 731 6.46%350 3.09% 381 3.37%
15. 65 s/d 69 Tahun 460 4.07%230 2.03% 230 2.03%
16. 70 s/d 74 Tahun 341 3.01%164 1.45% 177 1.56%
17. Di atas 75 Tahun 519 4.59%232 2.05% 287 2.54%
. JUMLAH 11.316 100%5.634 49.79% 5.682 50.21%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 11.316 100%5.634 49.79% 5.682 50.21%

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Ketaron No.4 Telp. (0293) 587952 Tamanagung Muntilan 56413
Desa Tamanagung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56413
Telepon (0293) 587952
Email pemdes.tamanagung@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :