IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 18 0.16%9 0.08% 9 0.08%
2. 2 s/d 4 Tahun 209 1.84%122 1.07% 87 0.77%
3. 5 s/d 9 Tahun 674 5.94%357 3.15% 317 2.79%
4. 10 s/d 14 Tahun 839 7.39%417 3.67% 422 3.72%
5. 15 s/d 19 Tahun 886 7.81%432 3.81% 454 4%
6. 20 s/d 24 Tahun 896 7.89%479 4.22% 417 3.67%
7. 25 s/d 29 Tahun 880 7.75%437 3.85% 443 3.9%
8. 30 s/d 34 Tahun 733 6.46%391 3.45% 342 3.01%
9. 35 s/d 39 Tahun 733 6.46%364 3.21% 369 3.25%
10. 40 s/d 44 Tahun 864 7.61%431 3.8% 433 3.82%
11. 45 s/d 49 Tahun 855 7.53%420 3.7% 435 3.83%
12. 50 s/d 54 Tahun 952 8.39%437 3.85% 515 4.54%
13. 55 s/d 59 Tahun 814 7.17%407 3.59% 407 3.59%
14. 60 s/d 64 Tahun 701 6.18%335 2.95% 366 3.22%
15. 65 s/d 69 Tahun 454 4%229 2.02% 225 1.98%
16. 70 s/d 74 Tahun 328 2.89%157 1.38% 171 1.51%
17. Di atas 75 Tahun 513 4.52%226 1.99% 287 2.53%
. JUMLAH 11.349 100%5.650 49.78% 5.699 50.22%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 11.349 100%5.650 49.78% 5.699 50.22%

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Ketaron No.4 Telp. (0293) 587952 Tamanagung Muntilan 56413
Desa Tamanagung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56413
Telepon (0293) 587952
Email pemdes.tamanagung@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :