IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.747 15.44%897 7.93% 850 7.51%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1.228 10.85%601 5.31% 627 5.54%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.804 24.78%1.336 11.81% 1.468 12.97%
4. SLTP/SEDERAJAT 1.823 16.11%895 7.91% 928 8.2%
5. SLTA / SEDERAJAT 2.766 24.44%1.460 12.9% 1.306 11.54%
6. DIPLOMA I / II 77 0.68%43 0.38% 34 0.3%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 261 2.31%120 1.06% 141 1.25%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 583 5.15%266 2.35% 317 2.8%
9. STRATA II 24 0.21%14 0.12% 10 0.09%
10. STRATA III 3 0.03%2 0.02% 1 0.01%
. JUMLAH 11.316 100%5.634 49.79% 5.682 50.21%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 11.316 100%5.634 49.79% 5.682 50.21%

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Ketaron No.4 Telp. (0293) 587952 Tamanagung Muntilan 56413
Desa Tamanagung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56413
Telepon (0293) 587952
Email pemdes.tamanagung@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :