IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.752 15.44%899 7.92% 853 7.52%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1.232 10.86%603 5.31% 629 5.54%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.818 24.83%1.341 11.82% 1.477 13.01%
4. SLTP/SEDERAJAT 1.826 16.09%897 7.9% 929 8.19%
5. SLTA / SEDERAJAT 2.773 24.43%1.465 12.91% 1.308 11.53%
6. DIPLOMA I / II 77 0.68%43 0.38% 34 0.3%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 261 2.3%120 1.06% 141 1.24%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 583 5.14%266 2.34% 317 2.79%
9. STRATA II 24 0.21%14 0.12% 10 0.09%
10. STRATA III 3 0.03%2 0.02% 1 0.01%
. JUMLAH 11.349 100%5.650 49.78% 5.699 50.22%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 11.349 100%5.650 49.78% 5.699 50.22%

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Ketaron No.4 Telp. (0293) 587952 Tamanagung Muntilan 56413
Desa Tamanagung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56413
Telepon (0293) 587952
Email pemdes.tamanagung@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :