IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 17 0.15%9 0.08% 8 0.07%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.01%0 0% 1 0.01%
3. 5 s/d 9 Tahun 490 4.33%275 2.43% 215 1.9%
4. 10 s/d 14 Tahun 710 6.28%362 3.2% 348 3.08%
5. 15 s/d 19 Tahun 885 7.82%441 3.9% 444 3.93%
6. 20 s/d 24 Tahun 857 7.58%427 3.77% 430 3.8%
7. 25 s/d 29 Tahun 889 7.86%472 4.17% 417 3.69%
8. 30 s/d 34 Tahun 854 7.55%430 3.8% 424 3.75%
9. 35 s/d 39 Tahun 725 6.41%372 3.29% 353 3.12%
10. 40 s/d 44 Tahun 778 6.88%388 3.43% 390 3.45%
11. 45 s/d 49 Tahun 869 7.68%425 3.76% 444 3.93%
12. 50 s/d 54 Tahun 884 7.81%423 3.74% 461 4.08%
13. 55 s/d 59 Tahun 897 7.93%434 3.84% 463 4.09%
14. 60 s/d 64 Tahun 758 6.7%368 3.25% 390 3.45%
15. 65 s/d 69 Tahun 625 5.53%306 2.71% 319 2.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 398 3.52%201 1.78% 197 1.74%
17. Di atas 75 Tahun 675 5.97%298 2.63% 377 3.33%
. JUMLAH 11.312 100%5.631 49.78% 5.681 50.22%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 11.312 100%5.631 49.78% 5.681 50.22%

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Ketaron No.4 Telp. (0293) 587952 Tamanagung Muntilan 56413
Desa Tamanagung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56413
Telepon (0293) 587952
Email pemdes.tamanagung@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :